亚洲成a∧人片在线播放无码|国产 码一区二区在线观看|成人区免费aⅤ片在线观看|亚洲精品网站永久进入

設(shè)為首頁添加收藏詢醫(yī)問藥

醫(yī)療服務(wù)價格查詢

科目類別 價項名稱 單價 單位 國家編碼
內(nèi)外固定材料 拉思-人工韌帶及附件-人工韌帶2 L021001 350-375mm 16172 C0302010770000019996
內(nèi)外固定材料 (大博)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-A型股骨帶鎖髓內(nèi)釘 A-PFN-02 主釘 11*200mm 392 C0313050860300200419
內(nèi)外固定材料 (大博)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-脛骨帶鎖髓內(nèi)釘-B B-MIN-02 主釘 9*280mm 302 C0313060860300200419
內(nèi)外固定材料 (富樂)鎖定接骨螺釘 FSDS24(鎖定螺釘) 3.5*40 9 C0312020790300509274
內(nèi)外固定材料 利格泰-人工韌帶及附件-U型釘(F100720) 906 C0302050780000003407
內(nèi)外固定材料 (納通)不可吸收帶線錨釘-帶線錨釘(-2<直徑≤6mm)433 D*L=4.5*20 2 L1=100 1340 C0301010760100205804
內(nèi)外固定材料 (大博)金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-接骨板-弧形重建鎖定板 SCLP 10 III型 右 3孔 469 C0311030800302200419
內(nèi)外固定材料 (金興達(dá))金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-金屬鎖定接骨板(鎖骨近端鎖定加壓板)7孔 右 1102 C0311030800202004755
內(nèi)外固定材料 (科惠)金屬鎖定接骨板(肱骨遠(yuǎn)端背外側(cè)帶支撐接骨板)3孔 左 BCS18 1029 C0311040800201206083
內(nèi)外固定材料 (大博)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-中型帶鎖髓內(nèi)釘-B B-MIN-01橫鎖釘VI型 5.0*62mm 570 C0313110860300600419
內(nèi)外固定材料 (科惠)金屬鎖定接骨板-3.5mm鎖定加壓接骨板(窄,LC-LCP) 9孔 1017 C0311150800201206083
內(nèi)外固定材料 (科惠)金屬接骨螺釘 3.5*16 20 C0312030790300506083
內(nèi)外固定材料 (科惠)金屬接骨螺釘 3.5*20 20 C0312030790300506083
內(nèi)外固定材料 (常州鼎健)金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-鎖骨鉤鎖定板-鎖骨鉤加壓鎖定板 DC12Z07 5孔右 281 C0311030800202003519
內(nèi)外固定材料 (常州鼎?。┙饘冁i定接骨板系統(tǒng)-腓骨遠(yuǎn)端接骨板-L型鎖定板-2 DC12Z05 7孔右 281 C0311120800201203519
內(nèi)外固定材料 (施樂輝)雙固定螺釘系統(tǒng)-軟組織縫線3 7211081 297 C0308010810000006052
內(nèi)外固定材料 L(大博)金屬骨針 3120 C0314010870100300419
內(nèi)外固定材料 (富樂)鈦合金鎖定釘板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘 FLS0405(填塞釘IV 非滅菌)2.4*2 710 C0316060940300209274
內(nèi)外固定材料 (富樂)鈦合金鎖定釘板系統(tǒng)-鎖定接骨螺釘 FLS0405(填塞釘IV 非滅菌)2.0*2 710 C0316060940300209274
內(nèi)外固定材料 (金興達(dá))金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-金屬鎖定接骨板-肱骨近端鎖定板 6孔 L 1167 C0311040800200804755
內(nèi)外固定材料 (科惠)3.5金屬帶線錨釘 MDT04 1321 C0312050790301006083
內(nèi)外固定材料 (金興達(dá))金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-金屬鎖定接骨板-腓骨遠(yuǎn)端外側(cè)低切跡鎖定板 9孔 R 1102 C0311120800201204755
內(nèi)外固定材料 (科惠)帶線錨釘4.5 MDP04 1536 C0301010760200206083
內(nèi)外固定材料 (大博)金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-接骨板-微創(chuàng)小型遠(yuǎn)端鎖定板 SCLP03腓骨遠(yuǎn)端微創(chuàng)I型 右 6孔 469 C0311120800301200419
內(nèi)外固定材料 (常州鼎?。┙饘冁i定接骨板系統(tǒng)-脛骨遠(yuǎn)端板-脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)加壓鎖定板-2 DC12Z03 10孔左 402 C0311110800201203519
內(nèi)外固定材料 拉思-人工韌帶及附件-人工韌帶2 L021201 350-375mm 16172 C0302010770000019996
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-主釘 LA-PFN-01 左 11*400mm 460 C0313050860300202911
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-橫鎖釘II型 9.0*80mm LA-PFN-02 30 C0313110860301002911
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-橫鎖釘IV型 6.3*75mm LA-PFN-02 597 C0313110860300402911
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-尾釘IV型 LA-PFN-02 M8 12 C0313110860300202911
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-橫鎖釘IV型 4.9*56mm LA-PFNA-01 597 C0313110860300402911
內(nèi)外固定材料 (科惠)金屬髓內(nèi)釘-髓腔釘 SDG11型/11*200 643 C0313050860300406083
內(nèi)外固定材料 博益寧-金屬帶鎖髓內(nèi)釘-股骨帶鎖髓內(nèi)釘 9*400右/LA-UFN-01 460 C0313050860300602911
內(nèi)外固定材料 (金興達(dá))金屬鎖定接骨板系統(tǒng)-金屬鎖定接骨板-脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)低切跡鎖定板 左 4孔 1224 C0311110800201204755
內(nèi)外固定材料 (科惠)金屬鎖定接骨板-脛骨遠(yuǎn)端前側(cè)鎖定接骨板 3孔 BCS154型 1087 C0311110800201206083
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-橫鎖釘IV型 76mm/LA-PFNA-01 597 C0313110860300402911
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-橫鎖釘IV型 52mm/LA-PFNA-01 597 C0313110860300402911
內(nèi)外固定材料 (博益寧)金屬帶鎖髓內(nèi)釘-橫鎖釘IV型 66mm/LA-PFNA-01 597 C0313110860300402911
內(nèi)外固定材料 (富樂)空心釘系統(tǒng)-空心螺釘 FD-II(UHC空心螺釘)4.5*40-14 159 C0312050790302309274
內(nèi)外固定材料 (富樂)空心釘系統(tǒng)-空心螺釘 FD-II 03 (UHC空心螺釘)4.5*38-14 159 C0312050790302309274
內(nèi)外固定材料 (科儀邦恩)解剖型金屬接骨板系統(tǒng)(非鎖定)-螺釘 皮質(zhì)骨螺釘 3.5*42mm HAQ06 26 C0312030790300510845
內(nèi)外固定材料 (富樂)鈦合金鎖定釘板系統(tǒng)-鎖定接骨板 FJS076(橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)II 非滅菌)5孔右 頭7孔 74*8*2.4 514 C0311060800301209274
內(nèi)外固定材料 (富樂)鈦質(zhì)接骨螺釘 HAQ03 3.5*28 8 C0312030790300509274
內(nèi)外固定材料 (富樂)鈦質(zhì)接骨螺釘 HAQ03 3.5*20 8 C0312030790300509274
內(nèi)外固定材料 (富樂)鎖定接骨板 FZf03(窄直型II)9孔 505 C0311150800201209274
內(nèi)外固定材料 (富樂)金屬帶鎖髓內(nèi)釘 FJSFZM04(交鎖螺釘IV)5.0*60 4.3 600 C0313110860300409274
內(nèi)外固定材料 (富樂)金屬帶鎖髓內(nèi)釘 FDK01(髓內(nèi)釘 I) 10*300 4.2 348 C0313060860300409274
內(nèi)外固定材料 (富樂)金屬帶鎖髓內(nèi)釘 FSTQQM01(鎖緊頭I)0 6.5*12 16 C0313110860300209274
內(nèi)外固定材料 (富樂)金屬帶鎖髓內(nèi)釘 FJSFZM04(交鎖螺釘IV)5.0*38 4.3 600 C0313110860300409274
內(nèi)外固定材料 (富樂)金屬帶鎖髓內(nèi)釘 FJSFZM04(交鎖螺釘IV)5.0*32 4.3 600 C0313110860300409274
備注:本表僅供參考!
武宣县| 黔江区| 伊川县| 合水县| 建始县| 霸州市| 临夏县| 桂东县| 乌拉特前旗| 新源县| 陇西县| 丰宁| 荣成市| 保靖县| 鹿邑县| 海林市| 孙吴县| 吉隆县| 揭西县| 建宁县| 龙江县| 突泉县| 宝鸡市| 太仆寺旗| 咸阳市| 莱阳市| 保山市| 洛宁县| 彭州市| 叶城县| 神池县| 天台县| 鄄城县| 岳阳县| 合川市| 贞丰县| 孝感市| 平谷区| 祁阳县| 太保市| 新龙县|