亚洲成a∧人片在线播放无码|国产 码一区二区在线观看|成人区免费aⅤ片在线观看|亚洲精品网站永久进入

設(shè)為首頁添加收藏詢醫(yī)問藥

醫(yī)療服務(wù)價(jià)格查詢

科目類別 價(jià)項(xiàng)名稱 單價(jià) 單位 國家編碼
手術(shù) 肛外括約肌折疊術(shù) 315 004600000090000-460000009
手術(shù) 肛周藥物注射封閉術(shù) 49.5 004600000130000-460000013
手術(shù) 手術(shù)擴(kuò)肛治療 661.5 004600000140000-460000014
手術(shù) 人工擴(kuò)肛治療 56 004600000150000-460000015
手術(shù) 中醫(yī)肛腸術(shù)后緊線術(shù) 36 004600000190000-460000019
手術(shù) 直腸前突出注射術(shù) 315 004600000210000-460000021
手術(shù) 直腸脫垂注射術(shù) 391.5 004600000220000-460000022
手術(shù) 創(chuàng)面密封負(fù)壓引流術(shù) 450 每部位 003114000600000-A311400063
1.麻醉 小兒局部浸潤麻醉 45 003301000010000-33010000101
1.麻醉 神經(jīng)阻滯麻醉(側(cè)隱窩臭氧注射) 171 2小時(shí) 003301000020500-33010000203
1.麻醉 小兒神經(jīng)阻滯麻醉 220.5 2小時(shí) 003301000020000-33010000204
1.麻醉 小兒神經(jīng)阻滯麻醉(每增加1小時(shí)加收) 112.5 每小時(shí) 003301000020001-33010000205
1.麻醉 小兒椎管內(nèi)麻醉(腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯加收) 88 2小時(shí) 003301000030003-33010000305
1.麻醉 小兒椎管內(nèi)麻醉(每增加1小時(shí)加收) 221 每小時(shí) 003301000030002-33010000306
1.麻醉 小兒椎管內(nèi)麻醉(雙穿刺點(diǎn)加收) 52 2小時(shí) 003301000030001-33010000307
1.麻醉 小兒基礎(chǔ)麻醉 145 003301000040000-33010000401
1.麻醉 小兒全身麻醉 947.7 2小時(shí) 003301000050000-33010000503
1.麻醉 小兒全身麻醉(每增加1小時(shí)加收) 210.6 每小時(shí) 003301000050001-33010000504
1.麻醉 小兒全身麻醉(無痛胃鏡或腸鏡全身麻醉、無痛胃腸鏡同時(shí)檢查全身麻醉、電休克治療/多參數(shù)監(jiān)護(hù)無抽搐電休克治療全身麻醉) 441 2小時(shí) 003301000050000-33010000505
1.麻醉 全身麻醉(無痛支氣管鏡全身麻醉) 340 2小時(shí) 003301000050000-33010000506
1.麻醉 小兒全身麻醉(無痛支氣管鏡全身麻醉) 440 2小時(shí) 003301000050000-33010000507
1.麻醉 血液加溫治療(術(shù)中加溫) 9 小時(shí) 003301000060100-33010000601
1.麻醉 血液加溫治療(體外加溫) 9 小時(shí) 003301000060200-33010000602
1.麻醉 小兒支氣管內(nèi)麻醉(每增加1小時(shí)加收) 117 每小時(shí) 003301000070001-33010000703
1.麻醉 小兒術(shù)后鎮(zhèn)痛 58.5 003301000080000-33010000802
1.麻醉 小兒術(shù)后鎮(zhèn)痛(腰麻硬膜外聯(lián)合阻滯) 81.9 003301000080001-33010000803
1.麻醉 小兒硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 76.5 003301000100000-33010001001
1.麻醉 小兒椎管內(nèi)置管術(shù) 148.5 003301000110000-33010001102
1.麻醉 小兒心肺復(fù)蘇術(shù) 220.5 003301000120000-33010001201
1.麻醉 小兒氣管插管術(shù) 88.2 003301000130000-33010001301
1.麻醉 小兒特殊方法氣管插管術(shù) 220.5 003301000140000-33010001403
1.麻醉 小兒麻醉中監(jiān)測 93.6 小時(shí) 003301000150000-33010001506
1.麻醉 小兒控制性降壓 88.2 003301000160000-33010001601
1.麻醉 小兒體外循環(huán) 1170 2小時(shí) 003301000170000-33010001702
1.麻醉 小兒體外循環(huán)(每增加1小時(shí)加收) 130 每小時(shí) 003301000170001-33010001703
1.麻醉 小兒鎮(zhèn)痛泵體內(nèi)置入術(shù) 650 003301000180000-33010001808
1.麻醉 小兒鎮(zhèn)痛泵體內(nèi)取出術(shù) 130 003301000180000-33010001809
1.麻醉 輸血輸液加溫治療 27 003301000060000-330100021
1.麻醉 術(shù)中神經(jīng)電生理監(jiān)測 45 003101000130000-330100023
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù)(使用的導(dǎo)航儀加收) 1500 003302000000001-33020000002
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 頭皮腫物切除術(shù) 337.5 003302010010000-330201001
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 頭皮腫物切除術(shù)(直徑大于4cm) 450 003302010010001-33020100101
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 小兒頭皮腫物切除術(shù) 441 003302010010000-33020100102
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 小兒頭皮腫物切除術(shù)(直徑大于4cm) 585 003302010010001-33020100103
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 顱骨骨瘤切除術(shù) 675 003302010020000-330201002
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 小兒顱骨骨瘤切除術(shù) 877.5 003302010020000-33020100201
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 帽狀腱膜下血腫切開引流術(shù) 450 003302010030000-330201003
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 帽狀腱膜下血腫切開引流術(shù)(膿腫切開引流) 450 003302010030100-33020100301
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 小兒帽狀腱膜下血腫切開引流術(shù) 585 003302010030000-33020100302
2.神經(jīng)系統(tǒng)手術(shù) 顱內(nèi)硬膜外血腫引流術(shù) 787.5 003302010040000-330201004
備注:本表僅供參考!
云和县| 额尔古纳市| 铜梁县| 东辽县| 泰来县| 岱山县| 聂拉木县| 林周县| 金湖县| 正镶白旗| 英超| 大埔区| 苍溪县| 梁平县| 增城市| 遂宁市| 班戈县| 望城县| 临朐县| 襄汾县| 平远县| 天门市| 景德镇市| 荆门市| 凤翔县| 襄汾县| 将乐县| 宝兴县| 安图县| 昌都县| 衡阳市| 梁平县| 泰州市| 平顺县| 朝阳市| 方山县| 香河县| 尉氏县| 东宁县| 宝应县| 麦盖提县|