企事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
單位名稱 | 寧德市閩東醫(yī)院 | 組織機構代碼 | 無 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 12352200490348260N | ||||
生產地址 | 福建省福安市鶴山路89號 | 法定代表人 | 劉昌明 | 聯(lián)系方式 | 0593- 6336086 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規(guī)模 | 醫(yī)療 | 防治污染設施的建設和運行情況 | 污水處理站1座,運行正常 | ||||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 寧德市環(huán)境監(jiān)測站,寧環(huán)站驗字(2010)第011號,2010年3月 | 環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 無 | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況 | 有 | 排放口數量和分布情況 | 1個排放口, 污水處理站 | ||||||
| 排放去向 | 排放濃度(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 執(zhí)行標準值(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 因超標排污被處罰情況 | 上年度排放量(單位:噸) | 核定的排放總量(單位:噸) | |||
主要污染物 | COD | 處理后排入市政管網 | 32.1 | ≦250 | 無 | 145068 | 無 | ||
氨氮 | 處理后排入市政管網 | 33.2 | 無 | 無 | 145068 | 無 | |||
SO2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
NOX | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
特征污染物 | 醫(yī)療廢物 | 寧德市醫(yī)療廢物處置中心 | 無 | 無 | 無 | 367.35505 | 無 | ||
填報人員 | 企業(yè)審核人員: (企業(yè)蓋章) 2018年6月28日 |
本單位承諾所填信息真實準確,并對因填報或提交虛假信息、資料所引發(fā)的一切后果承擔相應的法律責任。環(huán)境信息有新生成或者發(fā)生變更情形的,自變更之日起三十日內予以公開。